商品の詳細:
|
商品の状態: | 新しい | パッケージ: | そうだ |
---|---|---|---|
騒音レベル: | 12Gb/S | インターフェイス率: | 12Gb/S |
HDの数: | 1pc | 単一のディスク容量: | 1000GB |
重量(を含むパッケージ): | 240G | 殻材料: | メタル |
外部電源を持っている: | そうだ | 拡張の港: | ない |
密室菌類: | ありません | 商品の状況: | 、使用される、改装される新しい、OPEN-BOX |
適用する: | デスクトップとラップトップとサーバー | タイプ: | 内部 |
スタイル: | SSD | HDD容量: | ほか |
インターフェースタイプ: | PCIE | スピード: | 7200rpm |
隠し場所: | 2MB | 読まれた速度: | 701-800MB/S |
速度を書きなさい: | 701-800MB/S | フォーマットされた容量: | 7.6TB |
インターフェース: | PCIe Gen3 x4 NVMeについて | Seq 読み込み: | 3500 MB/s |
サイズ (L x W xH): | 100.45mm × 70.10mm × 15.00mm | 装置タイプ: | ソリッド ステート ドライブ |
形状因子: | U.2 (2.5インチ,15mm) | Seq 書き込み: | 3500 MB/s |
ランド 書き込み: | 145 K IOPS | 港: | 北京 |
ハイライト: | 7.68TB エンタープライズ Sata SSD,9300 PRO エンタープライズ Sata SSD,マイクロン9300 PRO 7.68TB |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm SSD デスクトップ・ラップトップ・サーバー用
商品の状況
|
ストック
|
貯蔵容量
|
7.68TB / 7680GB
|
インターフェースタイプ
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
形状因数
|
U.2 (2.5)
|
MTTF
|
2000000 時間
|
最大動作温度
|
+70°C
|
連続読み込み
|
最大3500 Mbps
|
ランダム読み込み IOPS
|
最大 850k IOPS
|
稼働電源電圧
|
3.3V
|
コンタクトパーソン: Ms. Kathy Xu
電話番号: 18340817440