商品の詳細:
|
商品の状態: | 新しい | パッケージ: | そうだ |
---|---|---|---|
騒音レベル: | 6Gb/s | インターフェイス率: | 600MB/s |
平均シーク時間: | 2.0ms | 重量(を含むパッケージ): | 600g |
殻材料: | ABS | 外部電源を持っている: | そうだ |
拡張の港: | SATA | 密室菌類: | ありません |
商品の状況: | 、使用される、改装される新しい、OPEN-BOX | 適用する: | デスクトップとラップトップとサーバー |
タイプ: | 内部 | スタイル: | SSD |
HDD容量: | ほか | サイズ: | 2.5" |
インターフェースタイプ: | SATA/SAA | スピード: | 7200rpm |
隠し場所: | 512MB | モデル:: | PM983 |
インターフェイスタイプ:: | SAS,SATA | 適用:: | サーバー |
サイズ:: | 2.5" | インターフェイス:: | SATA 6.0 Gbps |
スピードを入力します.: | 3100 MB/S | 読まれた速度:: | 2000MB/S |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | 7.68TB エンタープライズ SSD,7.68TB Nvme SSD,MZQLB7T6HMLA-00007 |
7.68TB Nvme SSD MZQLB7T6HMLA-00007 U.2 ノートPCとデスクトップ用のインターフェース
商品の状況
|
ストック
|
タイプ:
|
PCI エクスプレス 3.0 X4 NVME
|
容量:
|
7.68TB
|
ランダム読み込み:
|
3100 MB/S
|
ランダムで書き込み:
|
2000 MB/S
|
Dwpd: は
|
1.3 DWPD
|
コンタクトパーソン: Ms. Kathy Xu
電話番号: 18340817440