商品の詳細:
|
商品の状態: | 新しい | パッケージ: | そうだ |
---|---|---|---|
騒音レベル: | 6Gb/s | インターフェイス率: | 600MB/s |
平均シーク時間: | 2.0ms | 重量(を含むパッケージ): | 600g |
殻材料: | ABS | 外部電源を持っている: | そうだ |
拡張の港: | SATA | 密室菌類: | ありません |
商品の状況: | 、使用される、改装される新しい、OPEN-BOX | 適用する: | デスクトップとラップトップとサーバー |
タイプ: | 内部 | スタイル: | SSD |
HDD容量: | ほか | インターフェースタイプ: | PCIE |
隠し場所: | 512MB | 読まれた速度: | 3000MB/S |
速度を書きなさい: | 1400MB/S | モデル:: | PM983 1.92TB |
インターフェイスタイプ:: | m.2 pcie | サイズ:: | 110.2*22*3.8mm |
スピードを入力します.: | 3100 MB/S | 読まれた速度:: | 1400MB/S |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | MZ1LB1T9HALS-00007,600g エンタープライズ SSD,PM983 1.92T エンタープライズ SSD |
3100 MB/S 書き込み速度 PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 エンタープライズ SSD 600g 重量
商品の状況
|
ストック
|
タイプ:
|
PCI エクスプレス 3.0 X4 NVME
|
容量:
|
1.92TB
|
ランダム読み込み:
|
3100 MB/S
|
ランダムで書き込み:
|
1400MB/S
|
Dwpd: は
|
1.3 DWPD
|
コンタクトパーソン: Ms. Kathy Xu
電話番号: 18340817440