商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | 港湾: | 24 |
---|---|---|---|
伝送速度: | 1000/10000Mbps | 機能: | 積み重ね可能なLACP VLANサポート |
コミュニケーション モード: | 双方向通信及び半二重 | スイッチ容量: | 2.56 Tbit/s |
ブランド: | HW | 切り替え能力: | 2.56 Tbit/s |
性能の進行: | 240のmpps | 固定ポート: | 24 x マルチギガビットBase-Tイーサネットポート 4 x 10 GE SFP+ |
延長スロット: | 1つの延長スロット | パケット転送率:: | 480のmpps |
シャーシサイズ: | 442×420×43.6mm | シャーシの高さ (U): | 1U |
入力電圧: | AC電源:100-240V AC 50/60Hz | モデル: | S5720-28P-LI-AC |
港: | 北京 |
S5720シリーズ S5720-28P-LI-AC | ||
メモリ (RAM) | 512 MB | |
フラッシュ | 240 MB | |
障害間の平均時間 (MTBF) | 45歳 | |
修理までの平均時間 (MTTR) | 2時間 | |
利用可能性 | > 0.99999 | |
サービスポートの電波保護 | 一般モード: ±7 kV | |
電源の電圧過剰保護 | 変圧モードでは ±6kV,普通モードでは ±6kV | |
寸法 (W x D x H) | 442.0mm x 220.0mm x 43.6mm (17.4インチ x 8.7インチ x 1.72インチ) | |
重量 (包装材料を含む) | 3kg (6.62ポンド) | |
スタックポート | 24 つの 10/100/1000BASE-T ポートと 4 つの 1000BASE-X ポート | |
RTC | サポートされていません | |
RPS | サポートされていません | |
PoE | サポートされていません | |
定位電圧範囲 | 100V ACから240V AC,50/60 Hz | |
最大電圧範囲 | 90V ACから264V AC,47Hzから63Hz | |
最大電力消費量 (100%のスループット) | 20.2W | |
典型的な電力消費量 (交通負荷の30%) * ATIS 標準に従ってテスト *EEAが有効 * PoE 電力消費なし | 16.1W | |
保存温度 | -40°C から +70°C (-40°F から +158°F) | |
通常温度 (27°C,音力) 以下の騒音 | 騒音なし (扇風機なし) | |
相対湿度 | 5%から95%まで,不凝縮 | |
操縦高度 | 0-5000m (0-16404フィート) |
コンタクトパーソン: Ms. Kathy Xu
電話番号: 18340817440