商品の詳細:
|
適用する: | ワークステーション、卓上 | 商品の状態: | PCI エクスプレス 3.0 X16 |
---|---|---|---|
ビデオ メモリの速度: | 2ns | 生産量: | - |
コアクロック (Mhz): | 1290MHz | 記憶時計(Mhz): | 4800のMHz |
DirectX: | DirectX 9 | 冷却器のタイプ: | 扇風機 |
チッププロセス: | 80ナノメーター | 密室菌類: | そうだ |
商品の状況: | 新しい | チップセットメーカー: | nVIDIA |
インターフェースタイプ: | PCI | ビデオ メモリのタイプ: | DDR4 |
メモリインターフェース: | 512ビット | 出力インターフェイスの種類: | VGA、DVI |
GPU:: | アンペア | CUDA コア:: | 6912 |
テンソールコア / テンソール:: | 432 | メモリーバス幅:: | 5120ビット |
メモリ帯域幅:: | 1.6 TB/秒 | VRAM:: | 40GB HBM2 |
テンソーの性能:: | 624 TFLOPS* | FP16 コンピューティング: | 624 TFLOPS* |
FP32 コンピューティング: | 19.5 TFLOPS | 製品名: | Nvidia グラフィックカード |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | ビデオグラフィックカード 2ns,cuda コア 6912 ビデオグラフィックカード,2ns ゲームビデオカード |
FP64ピークパフォーマンス
|
9.7 TF
|
|
|
|
FP64 テンサー・コアのピークパフォーマンス
|
19.5 TF
|
|
|
|
FP32のピークパフォーマンス
|
19.5 TF
|
|
|
|
FP32 テンサー・コアのピークパフォーマンス
|
156,TD 312,TD
|
|
|
|
BFLOAT16 テンサーコアピークパフォーマンス
|
312 TF 624 TF*
|
|
|
|
FP16 テンサーコアピークパフォーマンス
|
312 TF 624 TF*
|
|
|
|
INT8 テンサー・コアのピークパフォーマンス
|
624 トップス 1248 トップス
|
|
|
|
INT4 テンサー・コアのピークパフォーマンス
|
1248 トップス 2496 トップス
|
|
|
|
GPUメモリ
|
40GB
|
|
|
|
GPU メモリの帯域幅
|
1,555 GB/s
|
|
|
|
相互接続
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
複数インスタンスのGPU
|
5GB で最大 7 MIG を持つ様々なインスタンスのサイズ
|
|
|
|
形状因子
|
PCIe
|
|
|
|
最大TDP電源消費量
|
250W
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Ms. Kathy Xu
電話番号: 18340817440