適用する: | ワークステーション、卓上 | 商品の状態: | PCI エクスプレス 3.0 X16 |
---|---|---|---|
ビデオ メモリの速度: | 0.4ns | 生産量: | - |
コアクロック (Mhz): | 1710MHz | 記憶時計(Mhz): | 4800のMHz |
DirectX: | DirectX 9 | 冷却器のタイプ: | 扇風機 |
チッププロセス: | 14ナノメーター | 商品の状況: | 新しい |
インターフェースタイプ: | PCI | ビデオ メモリのタイプ: | GDDR3 |
メモリインターフェース: | 64ビット | 出力インターフェイスの種類: | VGA、DVI |
トゥーリングテンソールコアS: | 320 | 単一の精度: | 8.1 TFLOPS |
軸精度 (FP16/FP32): | 65 TFLOPS | INT8: | 130 トップス |
INT4: | 260 トップス | GPUの記憶: | 16 GB GDDR6 300 GB/s |
ECC: | そうだ | 接続帯域幅: | 32 GB/秒 |
システムインターフェース: | x16 PCIe Gen3 | 形状因子: | 低プロフィールPCIe |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | gddr6 GPU カード,16GB GDDR6 GPU カード,ゲーム用64ビットグラフィックカード |
低プロファイル PCIe フォームファクター N VIDIA Tesl a T4 16GB GPU エッジ推論のためのトップ選択
製品名
|
T4 16GB
|
|
|
|
|||
GPU アーキテクチャ
|
チューリング建築
|
|
|
|
|||
CUDA コア
|
2560
|
|
|
|
|||
NT1 核
|
40
|
|
|
|
|||
TF32 FP16 インテ8
|
オーケストラがやってきて
|
|
|
|
|||
記憶容量
|
16 GB GDDR6
|
|
|
|
|||
メモリ帯域幅
|
320 GB/s
|
|
|
|
|||
マチインスタンスのGPU
|
NA
|
|
|
|
|||
NVリンク
|
NA
|
|
|
|
|||
ブームクロック
|
1590 MHZ
|
|
|
|
|||
ディスプレイコネクター
|
ない
|
|
|
|
|||
前 の 要因
|
HHHL 1 スロット
|
|
|
|
|||
マックス パワー
|
70W
|
|
|
|
|||
インターフェース
|
PCI エクスプレス Gen 3 * 16
|
|
|
|
|||
位置付け
|
小規模なデータセンター&エッジ推論
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Ms. Kathy Xu
電話番号: 18340817440